湖南幼儿师范高等专科学校成人高等学历教育2022年录取名单公示
日期:2022-02-18 16:24:56 发布人:李沛漪 浏览量:0
湖南幼儿师范高等专科学校成人高等学历教育2022年录取名单公示 | |||||
湖南幼儿师范高等专科学校成人高等学历教育2022年共录取164人,其中学前教育专业89人、小学语文教育5人、小学教育70人,现将具体名单公示如下: | |||||
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 | 层次 |
1 | 2143010215102022 | 戴艳姣 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
2 | 2143010215104600 | 吴泽娟 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
3 | 2143010215109315 | 任皓 | 男 | 学前教育 | 高职高专 |
4 | 2143010315102908 | 蒋秋寒 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
5 | 2143010415102518 | 张海燕 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
6 | 2143010415105586 | 陈小丽 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
7 | 2143010415108040 | 陈秀珍 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
8 | 2143010515101300 | 万若男 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
9 | 2143010515103513 | 桂鑫花 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
10 | 2143010515110866 | 刘渊 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
11 | 2143010515111732 | 肖美秀 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
12 | 2143010515113201 | 彭璟 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
13 | 2143010515113414 | 李湘湘 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
14 | 2143011215110305 | 周玙 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
15 | 2143011215111287 | 李宛婕 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
16 | 2143012115100280 | 龙吉芝 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
17 | 2143018115102320 | 胡朗姊 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
18 | 2143018215100004 | 张婕妤 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
19 | 2143020115102254 | 李伟红 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
20 | 2143020115108322 | 文鸿仙 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
21 | 2143020115110205 | 唐昕琳 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
22 | 2143040115106961 | 李娟 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
23 | 2143040115108216 | 王益梅 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
24 | 2143042215101794 | 谢萍萍 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
25 | 2143050115101826 | 王娟 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
26 | 2143050115103406 | 徐好艳 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
27 | 2143050115114450 | 胡芳 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
28 | 2143052415102081 | 曾真 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
29 | 2143062315100134 | 刘顺 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
30 | 2143068215101191 | 唐钰祖 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
31 | 2143070215100171 | 龚亚 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
32 | 2143070315100658 | 陈胜 | 男 | 学前教育 | 高职高专 |
33 | 2143072515100491 | 佘袁 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
34 | 2143082115100539 | 李思茗 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
35 | 2143082115100591 | 龙佳丽 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
36 | 2143100215100480 | 谭丽娟 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
37 | 2143102115100087 | 柳惠敏 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
38 | 2143102215100691 | 李玉 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
39 | 2143110315104952 | 李好好 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
40 | 2143112515100564 | 曾敏 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
41 | 2143120215102013 | 谢萃丽 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
42 | 2143122615100288 | 骆香竹 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
43 | 2143123015100102 | 杨雀 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
44 | 2143130115103580 | 李清霞 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
45 | 2143011115502926 | 刘焱瑜 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
46 | 2143011115504205 | 皮家婷 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
47 | 2143011115505497 | 邱朵 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
48 | 2143011215504197 | 唐月 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
49 | 2143011215509604 | 唐秋林 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
50 | 2143011215512561 | 段宇亭 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
51 | 2143012115510900 | 欧亚玲 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
52 | 2143018115503933 | 万佳 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
53 | 2143018215504495 | 文灵 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
54 | 2143030115502477 | 李曾平 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
55 | 2143050115512886 | 彭月娥 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
56 | 2143058115500066 | 马桂香 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
57 | 2143058115500164 | 曾碧荷 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
58 | 2143062615500236 | 李丹丹 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
59 | 2143072615500138 | 向颖 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
60 | 2143080215500530 | 张丹 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
61 | 2143110315503966 | 刘佳 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
62 | 2143112215500843 | 文艳芳 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
63 | 2143130115501986 | 杨有仙 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
64 | 2143130215500411 | 张婷 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
65 | 2143130215500423 | 曾连香 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
66 | 2143130215500450 | 聂伟仁 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
67 | 2143130215500624 | 吴润东 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
68 | 2143132215500032 | 胡晴果 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
69 | 2143132215500280 | 刘叶兰 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
70 | 2143132215500346 | 阳凯 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
71 | 2143132215500391 | 伍海南 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
72 | 2143132215500504 | 王林 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
73 | 2143132215500523 | 李艳梅 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
74 | 2143132215500560 | 谢霖芬 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
75 | 2143132215500570 | 吴安兰 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
76 | 2143132215500596 | 吴凤姿 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
77 | 2143132215500606 | 吴迪丽 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
78 | 2143132215500664 | 罗莉 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
79 | 2143132215500670 | 李荣 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
80 | 2143132215500692 | 曾敏 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
81 | 2143132215501081 | 吴园 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
82 | 2143132215501095 | 吴红霞 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
83 | 2143132215501132 | 肖彤 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
84 | 2143132215501505 | 徐彩 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
85 | 2143138115500122 | 冷元 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
86 | 2143138115500253 | 刘雄 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
87 | 2143138215500184 | 李霞 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
88 | 2143138215500245 | 李慧良 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
89 | 2143138215500356 | 张喜枚 | 女 | 学前教育 | 高职高专 |
90 | 2143010215101069 | 龚卓 | 女 | 小学语文教育 | 高职高专 |
91 | 2143018215104680 | 章建宁 | 男 | 小学语文教育 | 高职高专 |
92 | 2143010415710548 | 张浪 | 男 | 小学语文教育 | 高职高专 |
93 | 2143052115503976 | 高芝智 | 女 | 小学语文教育 | 高职高专 |
94 | 2143120115500070 | 谌佳 | 女 | 小学语文教育 | 高职高专 |
95 | 2143010215100364 | 党凤云 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
96 | 2143010415116499 | 秦振宇 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
97 | 2143010415116507 | 唐思 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
98 | 2143010415116511 | 罗冰冰 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
99 | 2143010515102553 | 贾颜泽 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
100 | 2143010515113157 | 刘美麟 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
101 | 2143010515113463 | 谭苗 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
102 | 2143010515114128 | 杨雅婷 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
103 | 2143011115111287 | 钟芙蓉 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
104 | 2143012115101065 | 杨晓莉 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
105 | 2143040115109941 | 王琼 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
106 | 2143040115110333 | 刘婷婷 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
107 | 2143042615100392 | 邓河东 | 男 | 小学教育 | 高职高专 |
108 | 2143042615101405 | 曾娥 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
109 | 2143050115106509 | 周婷婷 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
110 | 2143050115111023 | 余欢迎 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
111 | 2143050115111961 | 李叶 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
112 | 2143060115102521 | 吕淑卫 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
113 | 2143062315100025 | 向私思 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
114 | 2143062415100834 | 周宝怡 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
115 | 2143062415100876 | 蒋容 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
116 | 2143062615100178 | 闵移香 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
117 | 2143068115100107 | 钟琴琴 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
118 | 2143070215102169 | 曾梓林 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
119 | 2143072115100334 | 汤加怡 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
120 | 2143080215100115 | 李栅 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
121 | 2143080215101430 | 蔡秋菊 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
122 | 2143090215100420 | 钟典 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
123 | 2143090215100839 | 曾霞 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
124 | 2143090315100579 | 张欣 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
125 | 2143092115100139 | 蒋娟 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
126 | 2143092115100140 | 彭红 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
127 | 2143098115100517 | 曹瑞华 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
128 | 2143102115100720 | 李小芳 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
129 | 2143102615100451 | 邱燕婷 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
130 | 2143102815100055 | 段秀检 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
131 | 2143102815100289 | 吴艳玲 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
132 | 2143110215103896 | 樊雅雯 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
133 | 2143112115100952 | 苏怡 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
134 | 2143112615101376 | 聂姿 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
135 | 2143112715100024 | 黄姝 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
136 | 2143122215100109 | 冯丽萍 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
137 | 2143138115100524 | 陈珍梅 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
138 | 2143313015100280 | 肖萍 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
139 | 2143010415500912 | 杨之琪 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
140 | 2143010515510458 | 母绪滨 | 男 | 小学教育 | 高职高专 |
141 | 2143011115500877 | 梁凤立 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
142 | 2143011115502804 | 付玉梅 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
143 | 2143011115513865 | 龚梦瑶 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
144 | 2143012115505737 | 胡东佩 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
145 | 2143018215500275 | 喻江南 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
146 | 2143040115504437 | 刘紫晴 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
147 | 2143050115503421 | 刘苏武 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
148 | 2143050115503986 | 陈思思 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
149 | 2143090315502774 | 蔡雅琴 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
150 | 2143102615500631 | 胡雪英 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
151 | 2143112415500965 | 冯李梅 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
152 | 2143112415501184 | 张超 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
153 | 2143112615501570 | 彭敏 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
154 | 2143130215500097 | 袁岭 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
155 | 2143130215500333 | 张红兰 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
156 | 2143132115500456 | 王海霞 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
157 | 2143132115500668 | 李业 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
158 | 2143132215500462 | 唐五连 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
159 | 2143132215500584 | 吴小芳 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
160 | 2143132215500619 | 戴东英 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
161 | 2143132215500682 | 王智霞 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
162 | 2143132215501230 | 汪慧 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
163 | 2143132215501324 | 罗雯波 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
164 | 2143132215501819 | 罗青娥 | 女 | 小学教育 | 高职高专 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:湖南幼儿师范高等专科...